Подшипник 7208(30208)

Технические характеристики(размеры) подшипника 7208
| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | 40 | мм | d |
| Наружный диаметр подшипника | 80 | мм | D |
| Высота подшипника | 19,75 | мм | T |
| Ширина наружного кольца подшипника | 16 | мм | В |
| Ширина внутреннего кольца подшипника | 18 | мм | c |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 32500 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 46500 | Н | C |
| Масса подшипника | 0,45 | кг | m |
| Тип подшипника | роликовый подшипник | ||
| Импортное обозначение 30208 | |||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Timken |
| Страна производитель | США |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 698,09 ₴


