Подшипник 7208(30208)

Технічні характеристики (розміри) підшипника 7208
| Найменування | Значення | Одиниці | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника | 40 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника | 80 | мм | D |
| Висота підшипника | 19,75 | мм | T |
| Ширина зовнішнього кільця підшипника | 16 | мм | В |
| Ширина внутрішнього кільця підшипника | 18 | мм | c |
| Радіус монтажної фаски підшипника | 2,0 | мм | r |
| Статична вантажність | 32500 | Н | C0 |
| Динамічна вантажність | 46500 | Н | C |
| Маса підшипника | 0,45 | кг | m |
| Тип підшипника | роликовий підшипник | ||
| Імпортне позначення 30208 | |||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Timken |
| Країна виробник | США |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 690,83 ₴


